Cone Automatics
Machine Tool-Chip Conveyor
Mobil 600 W Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 40°F/4.48°C - 90°F/32.48°C |
Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Temperature Ambient Above : 90°F/32.48°C |
Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Builder Specification
Mobil 600 W Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobilgear 600 XP 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobilgrease XHP 222 Special | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
MOBIL VACTRA OIL NO 4 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Spartan EP 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Lube System-Air Line Lubricator
Mobil DTE 732 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Nuto H 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Hydraulic
Mobil DTE 732 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE 746 | |
Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE Oil Medium | |
Nuto H 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 46 |
Bearing-Spindle
Mobil DTE 732 | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
Mobil DTE Oil Light | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
Mobil DTE Oil Medium | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
Nuto H 32 | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
Nuto H 46 | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
Nuto H 68 | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
Teresstic 46 | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
Teresstic 68 | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
Lube System-Central Reservoir
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Nuto H 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Lubricant Specification
Teresstic 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |